经营信息
고객에게 항상 신뢰받는 기업이 되겠습니다.
信用等级
信用等级分类 | 公司债券 | 企业票据 |
---|---|---|
NICE 信用评估 | AA- (2017.01.25) | A1 (2016.12.28) |
韩国企业评估 | AA- (2017.01.25) | A1 (2016.12.19) |
韩国信用评估 | AA- (2017.01.25) | - |
公司债券信用等级体系
公司债券信用等级体系 | 等级体系等级赋予意义 |
---|---|
A1 | 本息给付确定性为最高水平,现阶段下合理预测不受未来环境变化的影响。 |
A2 | 本息给付确定性极高,略比 AAA 等级稍差。 |
A3 | 本息给付确定性高,可多少受到未来急剧环境变化的影响。 |
B | 本息给付确定性不足,具有投机性,在现阶段无法对未来稳定性做出判断。 |
C | 债务拖欠的可能性极高,在现阶段可判断未来无恢复可能性。 |
D | 本金或利息处于无法给付状态。 |
* 上述等级从 AA 到 CCC,根据等级内相对优劣添加 +, - 。
* 信用等级体系及等级赋予意义以 NICE 信用评估为准。