제품소개
누수를 탐지하는 센서입니다. 주로 지하실이나 상습 침수지역 등에서 물이 고였는지 확인하는 용도로 사용하며, 온도 센서가 있어 물이 얼었는지도 확인이 가능합니다.
제품문의
제품 문의는 담당자 연락처로 문의주시기 바랍니다.
특장점
- 편의성
- 신뢰성
- 다기능
- 누수 탐지, 온도/습도 측정
- 2-in-1(wall mount / floor mount type) 제공
- 뛰어난 RF 성능
라인업
Item | Sensor Device | |
---|---|---|
Frequency Range* | 919~927MHz @KR, JP, BZ | |
907~918MHz @USA | ||
864~871MHz @Europe | ||
RX Sensitivity | Typ. -93dBm @100kbps | |
Tx Power | Typ. +4.0dBm | |
External Memory | 1Mbits Flash | |
Operating Temperature | -20℃ ~ 50℃ | |
Power Supply | CR2450 Batteries | |
Battery Life | Over 5 years (every 7 minutes transmission) |
|
Local communication* | Z-Wave (ITU-T G.9959) | |
LOS | 120m | |
Location | Indoor Only | |
Sensor | Operating range | -10 ~ 85℃ / 0 ~ 80% |
Accuracy | ± 0.5℃ Max. / ± 4%RH Max. | |
Interface | I2C | |
Sensor IC | SI7020 | |
Current | 56mA(@Active), 13uA(@Sleep) | |
Size(mm) | 64 × 64 × 13 (TBD) |
* Other RF techologies(such as Zigbee, BLE, Sub-G and etc) can be applied
뉴스
날짜 | 제목 |
---|---|
관련 내용이 없습니다. |