
| 2012³â | 2011³â | 2010³â | 2009³â | 2008³â | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾× | 53,159 | 45,530 | 41,034 | 29,712 | 19,216 |
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 47,542 | 41,602 | 35,816 | 26,032 | 17,010 |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 5,617 | 3,928 | 5,218 | 3,681 | 2,205 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 4,845 | 4,379 | 3,621 | 2,544 | 1,445 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 772 | -451 | 1,597 | 1,136 | 761 |
| ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 232 | 317 | 286 | 1,194 | 1,689 |
| ±ÝÀ¶ºñ¿ë | 1,185 | 1,348 | 760 | 1,669 | 1,935 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | -176 | -1,745 | 1,086 | 661 | 516 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 74 | -291 | -172 | 148 | -2 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | -250 | -1,454 | 1,958 | 513 | 517 |
ÁÖ) 2010³âµµºÎÅÍ´Â K-IFRS ±âÁØ, 2009³âÀº K-GAPP ±âÁØ, 2008³â ÀÌÀüÀº ³»ºÎ°á»ê¿ë(¿¬°á)À¸·Î °¢°¢ ÀÛ¼º













































































































































