HOME ÅõÀÚÁ¤º¸ À繫Á¤º¸ ÁÖ¿äÀ繫ºñÀ²

ÁÖ¿äÀ繫ºñÀ²

¾ðÁ¦³ª ²Þ¹Ò¾ø´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ´Ù°¡¼­°Ú½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
±¸ºÐ 2012³â 2011³â 2010³â 2009³â 2008³â
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü -1.5% -1.5% 3.8% 3.8% 4.0%
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍ·ü -0.5% -3.8% 4.8% 1.7% 2.7%
ÃÑÀÚ»ê¼øÀÌÀÍ·ü -0.4% -4.0% 4.7% 1.8% 4.8%
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍ·ü -17.4% -13.2% 13.3% 5.9% 10.6%
À¯µ¿ºñÀ² 103.2% 117.3% 123% 93.9% 123.4%
ºÎäºñÀ² 285.3% 232.9% 180% 220.4% 122.3%
Â÷ÀԱݺñÀ² 171.0% 169.4% 112% 64.3% 55.2%
¼øÂ÷ÀԱݺñÀ² 143.1% 136.6% 96% 28.9% 21.9%
ÃÑÀÚ»êȸÀüÀ²(ȸ) 1.09 1 1.17 1 1.77
ÁÖ) 2010³âµµºÎÅÍ´Â K-IFRS ±âÁØ, 2009³âÀº K-GAPP ±âÁØ, 2008³â ÀÌÀüÀº ³»ºÎ°á»ê¿ë(¿¬°á)À¸·Î °¢°¢ ÀÛ¼º
°í°´¹®ÀÇ ÁÖ½ÄÁ¤º¸ ä¿ëÁ¤º¸ Webzine TOP