HOME ÅõÀÚÁ¤º¸ À繫Á¤º¸ ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

¾ðÁ¦³ª ²Ù¹Ò¾ø´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ´Ù°¡¼­°Ú½À´Ï´Ù.

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
2012³â 2011³â 2010³â 2009³â 2008³â
ÀÚ»êÃѰè 48,863 44,100 41,255 28,038 10,836
À¯µ¿ÀÚ»ê 20,730 17,291 14,946 12,626 5,955
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê B2-B3 26,809 26,309 15,413 4,880
ºÎäÃѰè 36,180 30,851 26,555 19,289 5,962
À¯µ¿ºÎä 20,092 14,738 12,139 13,451 4,825
ºñÀ¯µ¿ºÎä 16,088 16,113 14,416 5,838 1,137
ÀÚº»ÃѰè 12,683 13,248 14,699 8,750 4,874
ÀÚº»±Ý 1,009 1,008 1,006 857 601
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 3,297 3,723 5,330 2,599 2,074
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è 8,377 37 -90 320 447
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè 48,863 44,100 41,255 28,039 10,836
ÁÖ) 2010³âµµºÎÅÍ´Â K-IFRS ±âÁØ, 2009³âÀº K-GAPP ±âÁØ, 2008³â ÀÌÀüÀº ³»ºÎ°á»ê¿ë(¿¬°á)À¸·Î °¢°¢ ÀÛ¼º
°í°´¹®ÀÇ ÁÖ½ÄÁ¤º¸ ä¿ëÁ¤º¸ Webzine TOP